www.sweb.cz/accmb accmb@seznam.cz
Mladá Boleslav - Krkonoše (Špindlerova bouda) - Mladá Boleslav.
14-15.srpna 2004
výsledková listina - celkové pořadí

1. etapa 130 km

MB, Kněžmost, Vyskeř 1.časovka, Mladějov, Rovensko,

Kozákov 2.časovka, Semily, Hrabačov, Benecko – oběd,

Vrchlabí, Špindlerův Mlýn 3.časovka, Špindlerova bouda

2. etapa 95 km

Špindlerova bouda, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí,

„Na Mejtě“ 4.časovka, Roprachtice, Semily

5.časovka, Kozákov, Turnov, MB.

 

zpracoval ing. Jan Jaroměřský a Jan Starý
    kategorie  A 30-39 let
st.č rok jméno oddíl   I.       II.       III.       IV.       V.     čas     bod poř.
4 1972 Klvaň Norbert Křinec 1 06 : 17 2 11 : 06 1 28 : 31 1 15 : 18 1 17 : 40 78 : 52 6 1
6 1968 Beneš Radek ACC MB 2 06 : 17 1 11 : 05 2 28 : 44 2 15 : 22 2 17 : 41 79 : 09 9 2
3 1966 Radonský Petr Trutnov 3 06 : 44 3 12 : 20 3 33 : 00 3 17 : 01 3 19 : 03 88 : 08 15 3
2 1967 Svoboda Tomáš Trutnov 6 07 : 21 4 13 : 02 4 33 : 20 5 18 : 10 5 19 : 49 91 : 42 24 4
1 1975 Draštík Aleš CK Kvapil ČL 5 07 : 19 6 14 : 01 5 35 : 30 4 17 : 56 4 19 : 37 94 : 23 24 5
5 1967 Dvorský Ladislav CK Kvapil ČL 4 07 : 14 5 13 : 27 6 37 : 12 6 19 : 15 6 21 : 37 98 : 45 27 6
7 1974 Smažil Libor Mladá Boleslav 7 07 : 34 7 14 : 30 7 39 : 44 7 19 : 25 7 22 : 17 103 : 30 35 7
    kategorie  B 40-49 let
st.č rok jméno oddíl   I.       II.       III.       IV.       V.     čas     bod poř.
25 1957 Havrda Rudolf KC Pivovar Vratisl. 1 06 : 04 1 10 : 54 1 28 : 28 1 15 : 16 1 17 : 04 77 : 46 5 1
14 1959 Michl Josef Křinec 2 06 : 14 2 11 : 28 2 29 : 39 2 16 : 38 2 17 : 27 81 : 26 10 2
16 1959 MUDr. Zítko David Hradec Králové 5 06 : 54 4 12 : 47 3 31 : 26 3 16 : 58 3 18 : 44 86 : 49 18 3
23 1956 Pařík Miroslav ACC MB 3 06 : 37 3 12 : 29 4 31 : 51 4 16 : 58 4 19 : 31 87 : 26 18 4
17 1957 MUDr. Hrabý Gustav Dvůr Králové n.L. 7 07 : 16 5 12 : 59 5 34 : 28 6 18 : 13 5 19 : 44 92 : 40 28 5
24 1960 Klouček František REN CAR Praha 4 06 : 51 6 13 : 45 7 36 : 56 5 18 : 03 7 20 : 45 96 : 20 29 6
11 1963 Nevole Jan CK Kvapil ČL 6 06 : 59 7 14 : 14 6 35 : 27 7 18 : 58 6 20 : 42 96 : 20 32 7
21 1958 Vlk Miroslav AŠ MB 9 07 : 35 8 14 : 45 8 39 : 18 9 20 : 06 8 21 : 40 103 : 24 42 8
26 1959 Malý Jaroslav KC Pivovar Vratisl. 8 07 : 32 9 15 : 12 9 40 : 34 8 19 : 47 11 25 : 52 108 : 57 45 9
12 1958 Svoboda Slavomír MB 10 08 : 24 10 15 : 26 10 42 : 36 11 20 : 33 9 24 : 31 111 : 30 50 10
22 1957 Klouček Petr Author Praha 11 08 : 49 11 17 : 22 11 43 : 56 10 20 : 11 12 27 : 06 117 : 24 55 11
28 1962 Tomeš Miroslav KC Pivovar Vratisl. 12 09 : 01 12 17 : 47 12 44 : 56 12 22 : 47 10 25 : 22 119 : 53 58 12
    kategorie  C 50 -59 let
st.č rok jméno oddíl   I.       II.       III.       IV.       V.     čas     bod poř.
52 1954 Svárovský Stanisl. Kooperativa Lbc 1 06 : 07 1 10 : 57 1 27 : 50 1 15 : 15 1 17 : 37 77 : 46 5 1
57 1949 Špulák Ladislav KC Pivovar Vratisl. 2 06 : 55 2 12 : 39 2 32 : 06 2 17 : 04 2 18 : 59 87 : 43 10 2
50 1950 Herčík Oldřich PEK servis Kolín 4 07 : 05 4 13 : 20 3 32 : 13 3 18 : 02 6 19 : 57 90 : 37 20 3
58 1951 Tichý Ladislav KC Pivovar Vratisl. 3 06 : 57 3 12 : 55 4 33 : 06 8 18 : 12 7 20 : 05 91 : 15 25 4
43 1952 Soukup Pavel SKP ROHAS ČL 6 07 : 11 7 13 : 45 9 36 : 23 6 18 : 08 4 19 : 31 94 : 58 32 5
55 1954 Kopecký Karel Pardubice 5 07 : 10 6 13 : 38 8 36 : 12 5 18 : 05 9 20 : 35 95 : 40 33 6
46 1948 Russ Lubomír Stáj Potocký 9 07 : 25 9 13 : 56 6 35 : 40 9 18 : 14 8 20 : 20 95 : 35 41 7
56 1947 Ing. Bien Miroslav KC Pivovar Vratisl. 10 07 : 41 19 20 : 04 5 33 : 13 4 18 : 03 3 19 : 20 98 : 21 41 8
47 1952 Mejtský Jiří Dvůr Králové n.L. 7 07 : 13 8 13 : 56 7 35 : 48 10 18 : 20 11 21 : 06 96 : 23 43 9
61 1951 Drška Milan KC Pivovar Vratisl. 8 07 : 17 5 13 : 20 13 38 : 07 7 18 : 10 10 20 : 42 97 : 36 43 10
48 1951 Menger Jiří Křinec 11 07 : 45 10 14 : 09 15 40 : 48 11 18 : 29 5 19 : 53 101 : 04 52 11
53 1948 Kubišta Jaroslav ACC MB 14 08 : 10 12 15 : 00 11 37 : 29 12 19 : 53 12 21 : 43 102 : 15 61 12
49 1953 Plaček Františ Křinec 12 07 : 49 14 15 : 09 10 37 : 17 14 20 : 17 14 22 : 47 103 : 19 64 13
41 1950 Kvapil Jiří CK Kvapil ČL 13 08 : 04 13 15 : 08 16 42 : 03 13 20 : 10 13 22 : 37 108 : 02 68 14
63 1947 Drška Vladimír KC Pivovar Vratisl. 16 08 : 21 11 14 : 47 12 37 : 43 16 20 : 59 16 23 : 51 105 : 41 71 15
45 1946 Svoboda Otakar Trutnov 15 08 : 14 15 15 : 35 14 38 : 51 15 20 : 23 15 23 : 07 106 : 10 74 16
54 1952 Mgr. Volf Vlastimil AŠ MB 18 09 : 00 16 17 : 14 17 43 : 05 17 23 : 12 17 25 : 03 117 : 34 85 17
44 1948 Ing. Janda Zdeněk ČKMC Praha 17 08 : 37 17 18 : 06 18 51 : 54 18 23 : 35 18 28 : 00 130 : 12 88 18
59 1951 Ing. Svoboda Jar. KC Pivovar Vratisl. 19 09 : 27 18 18 : 12 19 52 : 54  =        =       vzdal    =  =
    kategorie  D 60 a více let
st.č rok jméno oddíl   I.       II.       III.       IV.       V.     čas     bod poř.
75 1944 Mgr. Kvaizar Svatop. AŠ MB 1 07 : 58 1 15 : 33 2 41 : 14 1 20 : 22 1 22 : 41 107 : 48 6 1
76 1944 Kubánek Zdeněk KC Pivovar Vratisl. 2 08 : 13 2 16 : 11 1 38 : 46 3 22 : 10 2 22 : 45 108 : 05 10 2
77 1938 Starý Stanislav AŠ MB 3 08 : 49 3 16 : 22 4 44 : 18 4 22 : 13 3 23 : 00 114 : 42 17 3
71 1940 Kvapil Jari CK Kvapil ČL 4 08 : 51 4 16 : 45 3 42 : 44 2 22 : 09 4 24 : 21 114 : 50 17 4
72 1943 Šimek Jan CK Kvapil ČL 5 10 : 19 5 19 : 56 5 54 : 02 5 27 : 40 5 31 : 30 143 : 27 25 5






Zpět na předešlou obrazovku